Nous avons continué à travailler sur ce projet de GPSDO dans le but d'améliorer ses performances.
Le schéma reste pratiquement le même, mais pour améliorer le bruit de phase, les modifications sont les suivantes :
- Utilisation des régulateurs 3,3V et 5 V "low noise".
 - Séparation de l'alimentation 5V de la logique par rapport aux modules GPS, Arduino et afficheur OLED,
 - Découplage plus important de ces modules par des 47µF tantale au raz des pins d'alimentation.
 - Amélioration du filtrage de la sortie 25 MHz pour une meilleure réponse spectrale.
 
D'autre part, j'ai simplifié le programme de l'Arduino-nano en ne laissant que les fonctions relatives à l'afficheur OLED.
Vous trouverez sur ce lien le nouveau code INO ainsi que les librairies citées dans les "INCLUDE".
Une version du code Arduino affichant le QRA-Locator sur 10 digit est disponible au téléchargement.
Décompacter l'archive et exécuter le fichier Prog_GPS.bat

En bleu sur cette implantation vous remarquerez les modules GPS et Arduino situés sur la face "bottom".
| C1 | 100µF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C2 | 100PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C3 | 100PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C4 | 6.8uF | Ceramique | SM/C_1812 | 
| C5 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C6 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C7 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C8 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C9 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C10 | 270PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C11 | 470PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C12 | 270PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C13 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C14 | 47uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C15 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C16 | 100uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C17 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C18 | 100uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C19 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C20 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C200 | 120PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C21 | 10uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C22 | 10NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C23 | 1uF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C24 | 1uF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C25 | 10uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C26 | 1NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C27 | 1uF | Ceramique | SM/C_1206 | 
| C28 | 47uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C29 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C30 | 10uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C31 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C32 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C33 | 47uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C34 | 47uF | Tantale | SM/C_2312 | 
| C60 | 18PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C61 | 10NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C110 | 120PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C120 | 120PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C130 | 18PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C140 | 18PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C150 | 18PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C170 | 100NF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C230 | 120PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| C240 | 220PF | Ceramique | SM/C_0805 | 
| D2 | 1N4007 | DIODE | SM/SOD_123FL | 
| D5 | LED | LED | 3mm | 
| GPS1 | NEO | M8N | HEADER_5 | 
| J1 | SMA | SMA | RF/SMT | 
| J2 | SMA | SMA | RF/SMT | 
| J10 | SMA | SMA | IPEX_REV1 | 
| JP2 | JACK | ALIM | HEADER_3/SM | 
| JP3 | OLED | HEADER_4/SM_2 | 90.81 | 
| L1 | 1uH | INDUCTOR/SM_0 | SM/L | 
| L2 | 1uH | INDUCTOR/SM_0 | SM/L | 
| L3 | 60nH | INDUCTOR/SM_0 | SM/L | 
| L4 | 1uH | INDUCTOR/SM_0 | SM/L | 
| L10 | 2.2uH | INDUCTOR | SM/L | 
| L20 | 2.2uH | INDUCTOR | SM/L | 
| L30 | 2.2uH | INDUCTOR | SM/L | 
| L40 | 2.2uH | INDUCTOR | SM/L | 
| L50 | 470NH | INDUCTOR | SM/C | 
| L60 | 470NH | INDUCTOR | SM/L | 
| L61 | 25NH | INDUCTOR | SM/C | 
| Q10 | BFR93 | NPN_BCE_0 | SM/SOT23_132 | 
| R1 | 470K | R | SM/R_0805 | 
| R2 | 10K | R | SM/R_0805 | 
| R4 | 22K | R | SM/R_0805 | 
| R5 | 330 | R | SM/R_0805 | 
| R6 | 180 | R | SM/R_0805 | 
| R7 | 470 | R | SM/R_0805 | 
| R8 | 150 | R | SM/R_0805 | 
| R9 | 150 | R | SM/R_0805 | 
| R10 | 150 | R | SM/R_0805 | 
| R11 | 470 | R | SM/R_0805 | 
| R12 | 470 | R | SM/R_0805 | 
| R13 | 1K | R | SM/R_0805 | 
| R14 | 47K | R | SM/R_0805 | 
| R15 | 47K | R | SM/R_0805 | 
| R16 | 470 | R | SM/R_0805 | 
| R18 | 10K | R | SM/R_0805 | 
| R110 | 470 | R | SM/R_0805 | 
| R111 | 51 | R | SM/R_0805 | 
| R120 | 330 | R | SM/R_0805 | 
| R130 | 220 | R | SM/R_0805 | 
| U1 | 74HC390 | 74HC375/SO | SOG.050/16/WG.244/L.375 | 
| U2 | 74HC86 | SN74LS86/SO | SOG.050/14/WG.244/L.325 | 
| U3 | 74LV74 | 74LV74/SO | SOG.050/14/WG.244/L.325 | 
| U4 | 74LV14 | 74LV14/SO | SOG.050/14/WG.244/L.325 | 
| U5 | ASVV-40.000MHZ-N102 | TCXO | 40 MHz | 
| U6 | ARDUINO | NANO | HEADER_15X2/SM_5 | 
| U7 | 78M09 | LM78L09AC/SO_2 | 78M09_REV2 | 
| U8 | LK112M50TR | Regulator | 5V | 
| U9 | LK112M33TR | Regulator | 3.3V | 
| U10 | 78M05 | LM78L05AC/SO_2 | 78M05_REV1 | 
Un boitier sérigraphié est envisagé.


Un kit complet est à l'étude et pourrait être disponible à la boutique du REF... si vous êtes membres. En effet, c'est notre association qui finance l'investissement.
Qui pourrait se décomposer comme suit :


Il faut laisser environ 6 mm entre le GPS et le circuit imprimé.



Prototype, avec découpe à l'ancienne, trous tangents et lime douce.
Avec F5DJL, nous avons modifié la routine de calcul du QRA-Locator pour un affichage sur 10 digits, sur la photo en phase de verrouillage..

Verrouillage du VCXO sur le signal en sortie du comparateur de phase
73, Lucien F1TE

